<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Le vélo électrique : un bel avenir en perspective</title>
	<atom:link href="http://www.actu-ecologie.fr/le-velo-electrique-un-bel-avenir-en-perspective/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.actu-ecologie.fr/le-velo-electrique-un-bel-avenir-en-perspective/</link>
	<description>Mieux vivre la technologie au quotidien avec les énergies renouvelables.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Jan 2012 08:29:49 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
	<item>
		<title>Par : elirho</title>
		<link>http://www.actu-ecologie.fr/le-velo-electrique-un-bel-avenir-en-perspective/comment-page-1/#comment-165</link>
		<dc:creator>elirho</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 21:40:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.actu-ecologie.fr/?p=174#comment-165</guid>
		<description>Ce qui est bien avec le VAE est qu&#039;il permet de profiter des avantages du vélo &quot;tout bête&quot; sans en supporter les inconvénients, notamment et sans ordre de préférence :

- la conversion au vélo des urbains qui partent bosser en ville en tenue de travail et qui ne souhaitent pas arriver suants et puants au bureau;

- la remise au sport des personnes dont la forme physique ne leur permettrait jamais de se mettre au vélo directement, sans les dégoûter;

- le transport d&#039;objets un peu lourds (ex. : les courses de la semaine) sans avoir l&#039;impression de faire un triathlon;

- la pratique du vélo dans les régions vallonnées ou pentues (pour ceux qui connaissent Lyon par exemple, monter à la Croix-Rousse en vélo relève de l&#039;exploit pour le pékin moyen).

Personnellement, je trouve que le VAE remplace - du moins en ville - très avantageusement la 2e voiture, pour un coût modique par rapport au prix d&#039;une voiture.

Pour les fous, on peut aussi passer au tout-vélo : un VAE de ville pour, eh bien la ville + un vélo-cargo ou un vélo-brouette électrifié pour transporter les courses, les trucs gros/lourds et même les enfants. Et avec l&#039;argent économisé (voiture, carburant, assurance, entretien, parking, etc.), louer une voiture et se payer des super vacances.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ce qui est bien avec le VAE est qu&#8217;il permet de profiter des avantages du vélo &laquo;&nbsp;tout bête&nbsp;&raquo; sans en supporter les inconvénients, notamment et sans ordre de préférence :</p>
<p>- la conversion au vélo des urbains qui partent bosser en ville en tenue de travail et qui ne souhaitent pas arriver suants et puants au bureau;</p>
<p>- la remise au sport des personnes dont la forme physique ne leur permettrait jamais de se mettre au vélo directement, sans les dégoûter;</p>
<p>- le transport d&#8217;objets un peu lourds (ex. : les courses de la semaine) sans avoir l&#8217;impression de faire un triathlon;</p>
<p>- la pratique du vélo dans les régions vallonnées ou pentues (pour ceux qui connaissent Lyon par exemple, monter à la Croix-Rousse en vélo relève de l&#8217;exploit pour le pékin moyen).</p>
<p>Personnellement, je trouve que le VAE remplace &#8211; du moins en ville &#8211; très avantageusement la 2e voiture, pour un coût modique par rapport au prix d&#8217;une voiture.</p>
<p>Pour les fous, on peut aussi passer au tout-vélo : un VAE de ville pour, eh bien la ville + un vélo-cargo ou un vélo-brouette électrifié pour transporter les courses, les trucs gros/lourds et même les enfants. Et avec l&#8217;argent économisé (voiture, carburant, assurance, entretien, parking, etc.), louer une voiture et se payer des super vacances.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : marinemarine</title>
		<link>http://www.actu-ecologie.fr/le-velo-electrique-un-bel-avenir-en-perspective/comment-page-1/#comment-153</link>
		<dc:creator>marinemarine</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 06:51:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.actu-ecologie.fr/?p=174#comment-153</guid>
		<description>Je suis d&#039;accord avec toi Elysio, le vélo normal est bien moins chèr mais pense plutôt au rapport prix de ce vélo nouvelle technologie et d&#039;une voiture basique. C&#039;est là qu&#039;on remarque que ce vélo pourrait être l&#039;un des acteurs principals des véhicules écologiques et ainsi moin gaspiller d&#039;essence par exemple. C&#039;est une bonne idée ce vélo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je suis d&#8217;accord avec toi Elysio, le vélo normal est bien moins chèr mais pense plutôt au rapport prix de ce vélo nouvelle technologie et d&#8217;une voiture basique. C&#8217;est là qu&#8217;on remarque que ce vélo pourrait être l&#8217;un des acteurs principals des véhicules écologiques et ainsi moin gaspiller d&#8217;essence par exemple. C&#8217;est une bonne idée ce vélo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : kekedu80</title>
		<link>http://www.actu-ecologie.fr/le-velo-electrique-un-bel-avenir-en-perspective/comment-page-1/#comment-144</link>
		<dc:creator>kekedu80</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Aug 2009 14:28:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.actu-ecologie.fr/?p=174#comment-144</guid>
		<description>Salut,a l’inverse de la voiture, le cout d’un VAE ne se mesure pas au cout des frais de “recharge” qui sont négligeable mais plutôt au cout d’amortissement de la batterie qui a une durée de vie limitée (~3 ans ou 7500 km). Les prix d’une batterie allant de 300 a 800 euros suivant leur qualité de fabrication et capacité.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Salut,a l’inverse de la voiture, le cout d’un VAE ne se mesure pas au cout des frais de “recharge” qui sont négligeable mais plutôt au cout d’amortissement de la batterie qui a une durée de vie limitée (~3 ans ou 7500 km). Les prix d’une batterie allant de 300 a 800 euros suivant leur qualité de fabrication et capacité.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Elysio</title>
		<link>http://www.actu-ecologie.fr/le-velo-electrique-un-bel-avenir-en-perspective/comment-page-1/#comment-133</link>
		<dc:creator>Elysio</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 12:51:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.actu-ecologie.fr/?p=174#comment-133</guid>
		<description>le velo normal est bien et moins cher</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>le velo normal est bien et moins cher</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : greg23</title>
		<link>http://www.actu-ecologie.fr/le-velo-electrique-un-bel-avenir-en-perspective/comment-page-1/#comment-104</link>
		<dc:creator>greg23</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Feb 2009 22:46:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.actu-ecologie.fr/?p=174#comment-104</guid>
		<description>Pour moi le vélo électrique est mieux que la victoire parce qu&#039;il ne pollue pas par rapport à la voiture, est moins chère et très intéressant dans la vie quotidienne.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pour moi le vélo électrique est mieux que la victoire parce qu&#8217;il ne pollue pas par rapport à la voiture, est moins chère et très intéressant dans la vie quotidienne.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : bipbip38</title>
		<link>http://www.actu-ecologie.fr/le-velo-electrique-un-bel-avenir-en-perspective/comment-page-1/#comment-98</link>
		<dc:creator>bipbip38</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Feb 2009 12:08:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.actu-ecologie.fr/?p=174#comment-98</guid>
		<description>A l&#039;inverse de la voiture, le cout d&#039;un VAE ne se mesure pas au cout des frais de &quot;recharge&quot; qui sont négligeable mais plutôt au cout d&#039;amortissement de la batterie qui a une durée de vie limitée (~3 ans ou 7500 km). Les prix d&#039;une batterie allant de 300 a 800 euros suivant leur qualité de fabrication et capacité.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A l&#8217;inverse de la voiture, le cout d&#8217;un VAE ne se mesure pas au cout des frais de &laquo;&nbsp;recharge&nbsp;&raquo; qui sont négligeable mais plutôt au cout d&#8217;amortissement de la batterie qui a une durée de vie limitée (~3 ans ou 7500 km). Les prix d&#8217;une batterie allant de 300 a 800 euros suivant leur qualité de fabrication et capacité.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Le vélo urbain sur la toile &#124; Weelz.fr Le 1er Magazine Web du Vélo Urbain</title>
		<link>http://www.actu-ecologie.fr/le-velo-electrique-un-bel-avenir-en-perspective/comment-page-1/#comment-93</link>
		<dc:creator>Le vélo urbain sur la toile &#124; Weelz.fr Le 1er Magazine Web du Vélo Urbain</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Feb 2009 08:36:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.actu-ecologie.fr/?p=174#comment-93</guid>
		<description>[...] Le vélo électrique à un bel avenir. Et c&#8217;est le site Actu-Ecologie.fr qui nous en parle. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Le vélo électrique à un bel avenir. Et c&#8217;est le site Actu-Ecologie.fr qui nous en parle. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

